Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1927/1928

Historical league standings at 25th February 1928

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Everton 29 8 4 2 44 19 6 4 5 32 32 14 8 7 76 51 36 1.49
2 Huddersfield Town 28 11 1 1 39 16 5 3 7 29 31 16 4 8 68 47 36 1.45
3 Leicester City 30 11 3 1 51 19 3 4 8 20 34 14 7 9 71 53 35 1.34
4 Cardiff City 29 9 5 1 30 15 4 3 7 22 32 13 8 8 52 47 34 1.11
5 Blackburn Rovers 30 10 5 1 30 17 2 4 8 15 33 12 9 9 45 50 33 0.90
6 Bolton Wanderers 29 9 2 3 32 17 4 4 7 27 28 13 6 10 59 45 32 1.31
7 Newcastle United 30 7 6 3 35 26 4 3 7 24 30 11 9 10 59 56 31 1.05
8 Burnley 31 11 1 3 40 18 3 2 11 20 50 14 3 14 60 68 31 0.88
9 Bury 30 10 1 5 38 24 4 1 9 14 30 14 2 14 52 54 30 0.96
10 Liverpool 29 8 3 4 45 30 2 6 6 19 27 10 9 10 64 57 29 1.12
11 Sunderland 28 7 3 4 28 21 4 4 6 27 31 11 7 10 55 52 29 1.06
12 Aston Villa 29 9 1 5 39 25 3 4 7 17 29 12 5 12 56 54 29 1.04
13 Tottenham Hotspur 29 9 3 2 39 21 3 2 10 21 40 12 5 12 60 61 29 0.98
14 Derby County 30 7 3 5 43 28 3 4 8 27 43 10 7 13 70 71 27 0.99
15 Arsenal 27 7 3 3 34 22 3 4 7 23 37 10 7 10 57 59 27 0.97
16 Middlesbrough 30 6 5 4 35 26 3 4 8 26 39 9 9 12 61 65 27 0.94
17 West Ham United 29 7 3 4 35 25 4 2 9 24 42 11 5 13 59 67 27 0.88
18 Manchester United 28 7 4 2 33 17 3 1 11 14 37 10 5 13 47 54 25 0.87
19 Sheffield United 29 8 3 3 37 31 1 4 10 14 31 9 7 13 51 62 25 0.82
20 Birmingham 29 4 7 3 21 21 2 5 8 25 37 6 12 11 46 58 24 0.79
21 Portsmouth 29 8 4 3 27 20 1 2 11 20 53 9 6 14 47 73 24 0.64
22 The Wednesday 28 4 5 6 26 25 1 5 7 23 35 5 10 13 49 60 20 0.82
Sign up now to receive our FREE CARDIFF CITY ONLINE Newsletter