English First Division 1930/1931
Historical league standings at 8th November 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Arsenal | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 9 | 4 | 1 | 40 | 21 | 22 | 1.90 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 30 | 18 | 21 | 1.67 |
| 3 | Derby County | 14 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | 32 | 20 | 19 | 1.60 |
| 4 | Aston Villa | 14 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 8 | 3 | 3 | 38 | 25 | 19 | 1.52 |
| 5 | Portsmouth | 14 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 7 | 5 | 2 | 30 | 21 | 19 | 1.43 |
| 6 | Leicester City | 14 | 6 | 2 | 0 | 24 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | 8 | 2 | 4 | 36 | 32 | 18 | 1.13 |
| 7 | Huddersfield Town | 14 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 6 | 5 | 3 | 34 | 25 | 17 | 1.36 |
| 8 | West Ham United | 14 | 6 | 1 | 1 | 29 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 7 | 3 | 4 | 37 | 30 | 17 | 1.23 |
| 9 | Sheffield United | 14 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 | 4 | 25 | 23 | 14 | 1.09 |
| 10 | Liverpool | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 6 | 2 | 5 | 30 | 29 | 14 | 1.03 |
| 11 | Chelsea | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 13 | 1.00 |
| 12 | Newcastle United | 14 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 28 | 29 | 13 | 0.97 |
| 13 | Manchester City | 14 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | 3 | 6 | 24 | 28 | 13 | 0.86 |
| 14 | Middlesbrough | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | 5 | 3 | 6 | 24 | 32 | 13 | 0.75 |
| 15 | Birmingham | 14 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 6 | 5 | 23 | 24 | 12 | 0.96 |
| 16 | Blackburn Rovers | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 | 4 | 3 | 7 | 29 | 29 | 11 | 1.00 |
| 17 | Blackpool | 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 4 | 3 | 7 | 27 | 40 | 11 | 0.68 |
| 18 | Bolton Wanderers | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | 10 | 0.67 |
| 19 | Sunderland | 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 3 | 4 | 7 | 25 | 38 | 10 | 0.66 |
| 20 | Grimsby Town | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 25 | 9 | 1.00 |
| 21 | Leeds United | 14 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | 4 | 1 | 9 | 30 | 35 | 9 | 0.86 |
| 22 | Manchester United | 14 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 8 | 10 | 33 | 1 | 0 | 13 | 20 | 54 | 2 | 0.37 |



