English Second Division 1949/1950
Historical league standings at 18th February 1950
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Tottenham Hotspur | 29 | 12 | 1 | 2 | 39 | 10 | 10 | 3 | 1 | 26 | 14 | 22 | 4 | 3 | 65 | 24 | 48 | 2.71 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 29 | 8 | 5 | 1 | 33 | 19 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | 13 | 10 | 6 | 50 | 40 | 36 | 1.25 |
| 3 | Sheffield United | 31 | 5 | 9 | 2 | 22 | 16 | 7 | 3 | 5 | 23 | 25 | 12 | 12 | 7 | 45 | 41 | 36 | 1.10 |
| 4 | Hull City | 29 | 10 | 3 | 1 | 32 | 18 | 6 | 1 | 8 | 22 | 32 | 16 | 4 | 9 | 54 | 50 | 36 | 1.08 |
| 5 | Leeds United | 30 | 7 | 6 | 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 13 | 9 | 8 | 39 | 30 | 35 | 1.30 |
| 6 | Southampton | 29 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 12 | 10 | 7 | 45 | 33 | 34 | 1.36 |
| 7 | Bury | 29 | 9 | 4 | 2 | 33 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 26 | 13 | 5 | 11 | 51 | 39 | 31 | 1.31 |
| 8 | Preston North End | 30 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | 11 | 8 | 11 | 38 | 36 | 30 | 1.06 |
| 9 | Swansea Town | 29 | 8 | 2 | 4 | 27 | 12 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 12 | 5 | 12 | 42 | 40 | 29 | 1.05 |
| 10 | West Ham United | 29 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 10 | 9 | 10 | 37 | 36 | 29 | 1.03 |
| 11 | Grimsby Town | 29 | 9 | 3 | 3 | 37 | 20 | 2 | 3 | 9 | 17 | 34 | 11 | 6 | 12 | 54 | 54 | 28 | 1.00 |
| 12 | Brentford | 30 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 | 9 | 10 | 11 | 30 | 37 | 28 | 0.81 |
| 13 | Barnsley | 29 | 8 | 3 | 4 | 34 | 23 | 1 | 6 | 7 | 14 | 24 | 9 | 9 | 11 | 48 | 47 | 27 | 1.02 |
| 14 | Chesterfield | 30 | 8 | 2 | 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 8 | 10 | 23 | 10 | 7 | 13 | 29 | 35 | 27 | 0.83 |
| 15 | Cardiff City | 28 | 9 | 1 | 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | 11 | 5 | 12 | 27 | 33 | 27 | 0.82 |
| 16 | Leicester City | 31 | 4 | 8 | 4 | 22 | 21 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | 8 | 11 | 12 | 39 | 48 | 27 | 0.81 |
| 17 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 | 32 | 10 | 6 | 14 | 39 | 44 | 26 | 0.89 |
| 18 | Coventry City | 29 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 3 | 5 | 7 | 20 | 27 | 7 | 9 | 13 | 37 | 46 | 23 | 0.80 |
| 19 | Bradford Park Avenue | 29 | 5 | 4 | 6 | 29 | 28 | 3 | 3 | 8 | 14 | 28 | 8 | 7 | 14 | 43 | 56 | 23 | 0.77 |
| 20 | Plymouth Argyle | 30 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 2 | 7 | 7 | 21 | 31 | 6 | 11 | 13 | 36 | 50 | 23 | 0.72 |
| 21 | Luton Town | 29 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 2 | 5 | 8 | 10 | 24 | 6 | 11 | 12 | 28 | 42 | 23 | 0.67 |
| 22 | Queens Park Rangers | 30 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | 22 | 0.66 |
