Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1951/1952

Historical league standings at 12th March 1952

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Manchester United 33 10 3 3 34 19 8 6 3 35 24 18 9 6 69 43 45 1.60
2 Arsenal 32 9 6 1 40 25 8 2 6 23 20 17 8 7 63 45 42 1.40
3 Portsmouth 33 10 3 4 34 22 7 4 5 22 23 17 7 9 56 45 41 1.24
4 Tottenham Hotspur 34 12 1 4 37 19 5 5 7 26 28 17 6 11 63 47 40 1.34
5 Newcastle United 32 10 3 2 50 15 5 4 8 31 38 15 7 10 81 53 37 1.53
6 Bolton Wanderers 33 8 6 3 27 23 6 3 7 25 28 14 9 10 52 51 37 1.02
7 Wolverhampton W'drs. 33 8 4 5 35 24 4 8 4 32 28 12 12 9 67 52 36 1.29
8 Preston North End 34 7 3 6 28 19 6 6 6 33 29 13 9 12 61 48 35 1.27
9 Burnley 33 8 5 3 30 14 5 4 8 19 29 13 9 11 49 43 35 1.14
10 Aston Villa 33 9 3 5 32 25 5 4 7 24 30 14 7 12 56 55 35 1.02
11 Charlton Athletic 33 10 3 3 35 22 4 4 9 22 34 14 7 12 57 56 35 1.02
12 Blackpool 33 10 3 4 35 25 4 4 8 17 27 14 7 12 52 52 35 1.00
13 Manchester City 33 7 4 6 26 20 5 6 5 24 26 12 10 11 50 46 34 1.09
14 Liverpool 33 4 10 3 24 21 5 6 5 20 23 9 16 8 44 44 34 1.00
15 Sunderland 33 6 4 7 30 25 5 4 7 24 28 11 8 14 54 53 30 1.02
16 Derby County 33 8 3 5 36 29 4 3 10 18 36 12 6 15 54 65 30 0.83
17 Chelsea 32 8 2 7 24 24 4 3 8 18 27 12 5 15 42 51 29 0.82
18 West Bromwich Albion 32 5 7 4 28 23 3 4 9 26 41 8 11 13 54 64 27 0.84
19 Stoke City 33 5 5 6 24 26 4 1 12 13 45 9 6 18 37 71 24 0.52
20 Middlesbrough 31 7 3 5 24 22 2 2 12 20 51 9 5 17 44 73 23 0.60
21 Fulham 33 3 6 7 33 28 3 2 12 15 37 6 8 19 48 65 20 0.74
22 Huddersfield Town 33 6 2 9 24 31 0 4 12 14 38 6 6 21 38 69 18 0.55
Sign up now to receive our FREE CARDIFF CITY ONLINE Newsletter