Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1963/1964

Historical league standings at 26th March 1964

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Leeds United 35 10 8 0 30 13 9 5 3 29 17 19 13 3 59 30 51 1.97
2 Sunderland 35 13 3 2 42 12 8 5 4 25 18 21 8 6 67 30 50 2.23
3 Preston North End 35 10 6 1 32 13 9 3 6 36 34 19 9 7 68 47 47 1.45
4 Charlton Athletic 35 10 3 4 39 24 8 5 5 29 35 18 8 9 68 59 44 1.15
5 Newcastle United 35 12 2 3 42 19 6 3 9 23 36 18 5 12 65 55 41 1.18
6 Portsmouth 34 7 6 5 39 31 7 2 7 28 27 14 8 12 67 58 36 1.16
7 Swindon Town 35 10 5 3 35 19 3 5 9 16 34 13 10 12 51 53 36 0.96
8 Rotherham United 33 12 2 4 44 22 3 3 9 30 39 15 5 13 74 61 35 1.21
9 Manchester City 35 9 4 5 40 26 4 5 8 27 33 13 9 13 67 59 35 1.14
10 Southampton 33 9 2 5 49 26 4 6 7 20 33 13 8 12 69 59 34 1.17
11 Northampton Town 33 8 2 8 30 28 5 5 5 19 21 13 7 13 49 49 33 1.00
12 Norwich City 35 9 5 4 40 26 2 6 9 20 37 11 11 13 60 63 33 0.95
13 Middlesbrough 35 11 3 3 40 14 1 5 12 18 33 12 8 15 58 47 32 1.23
14 Derby County 35 7 5 5 24 23 4 5 9 17 30 11 10 14 41 53 32 0.77
15 Huddersfield Town 33 8 4 3 25 16 3 5 10 22 35 11 9 13 47 51 31 0.92
16 Leyton Orient 34 6 5 5 23 23 4 4 10 19 35 10 9 15 42 58 29 0.72
17 Cardiff City 32 7 7 3 23 21 2 2 11 19 42 9 9 14 42 63 27 0.67
18 Scunthorpe United 35 7 7 5 27 24 2 2 12 17 44 9 9 17 44 68 27 0.65
19 Swansea Town 33 9 1 5 34 17 1 5 12 16 42 10 6 17 50 59 26 0.85
20 Plymouth Argyle 36 5 6 7 22 29 2 6 10 16 31 7 12 17 38 60 26 0.63
21 Bury 34 5 4 7 25 25 4 3 11 17 35 9 7 18 42 60 25 0.70
22 Grimsby Town 34 4 6 6 23 27 2 6 10 15 37 6 12 16 38 64 24 0.59
Sign up now to receive our FREE CARDIFF CITY ONLINE Newsletter