English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 27th February 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Northampton Town | 31 | 11 | 4 | 0 | 25 | 11 | 4 | 8 | 4 | 18 | 22 | 15 | 12 | 4 | 43 | 33 | 42 | 1.30 |
| 2 | Newcastle United | 32 | 12 | 3 | 1 | 42 | 15 | 6 | 2 | 8 | 23 | 25 | 18 | 5 | 9 | 65 | 40 | 41 | 1.63 |
| 3 | Norwich City | 32 | 12 | 3 | 1 | 39 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 23 | 17 | 6 | 9 | 52 | 39 | 40 | 1.33 |
| 4 | Derby County | 31 | 10 | 4 | 1 | 37 | 19 | 4 | 4 | 8 | 29 | 35 | 14 | 8 | 9 | 66 | 54 | 36 | 1.22 |
| 5 | Bolton Wanderers | 28 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 15 | 5 | 8 | 64 | 40 | 35 | 1.60 |
| 6 | Crystal Palace | 31 | 9 | 3 | 3 | 30 | 18 | 4 | 5 | 7 | 13 | 21 | 13 | 8 | 10 | 43 | 39 | 34 | 1.10 |
| 7 | Southampton | 31 | 8 | 5 | 3 | 39 | 21 | 3 | 6 | 6 | 26 | 31 | 11 | 11 | 9 | 65 | 52 | 33 | 1.25 |
| 8 | Bury | 31 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | 12 | 8 | 11 | 48 | 46 | 32 | 1.04 |
| 9 | Ipswich Town | 32 | 8 | 5 | 3 | 38 | 26 | 1 | 9 | 6 | 19 | 30 | 9 | 14 | 9 | 57 | 56 | 32 | 1.02 |
| 10 | Plymouth Argyle | 32 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 5 | 1 | 10 | 22 | 39 | 13 | 6 | 13 | 47 | 56 | 32 | 0.84 |
| 11 | Preston North End | 31 | 7 | 7 | 2 | 31 | 24 | 3 | 4 | 8 | 24 | 36 | 10 | 11 | 10 | 55 | 60 | 31 | 0.92 |
| 12 | Manchester City | 31 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 27 | 13 | 4 | 14 | 49 | 42 | 30 | 1.17 |
| 13 | Rotherham United | 29 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | 2 | 4 | 8 | 19 | 31 | 10 | 9 | 10 | 52 | 50 | 29 | 1.04 |
| 14 | Coventry City | 32 | 6 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 2 | 9 | 22 | 34 | 11 | 7 | 14 | 53 | 60 | 29 | 0.88 |
| 15 | Huddersfield Town | 31 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | 10 | 7 | 14 | 37 | 46 | 27 | 0.80 |
| 16 | Portsmouth | 32 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 1 | 5 | 10 | 15 | 39 | 9 | 9 | 14 | 42 | 57 | 27 | 0.74 |
| 17 | Cardiff City | 29 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | 8 | 10 | 11 | 42 | 41 | 26 | 1.02 |
| 18 | Charlton Athletic | 30 | 7 | 3 | 6 | 27 | 27 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 57 | 26 | 0.81 |
| 19 | Swindon Town | 32 | 10 | 2 | 4 | 32 | 20 | 2 | 0 | 14 | 18 | 46 | 12 | 2 | 18 | 50 | 66 | 26 | 0.76 |
| 20 | Middlesbrough | 31 | 6 | 5 | 5 | 29 | 21 | 3 | 2 | 10 | 25 | 39 | 9 | 7 | 15 | 54 | 60 | 25 | 0.90 |
| 21 | Leyton Orient | 31 | 8 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 | 4 | 10 | 11 | 32 | 9 | 6 | 16 | 41 | 61 | 24 | 0.67 |
| 22 | Swansea Town | 30 | 6 | 6 | 3 | 27 | 22 | 1 | 3 | 11 | 15 | 36 | 7 | 9 | 14 | 42 | 58 | 23 | 0.72 |



