English Second Division 1964/1965
Historical league standings at 8th September 1964
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Coventry City | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 10 | 3.20 |
| 2 | Middlesbrough | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1.67 |
| 3 | Norwich City | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1.25 |
| 4 | Rotherham United | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3.00 |
| 5 | Newcastle United | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1.67 |
| 6 | Plymouth Argyle | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1.60 |
| 7 | Charlton Athletic | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1.29 |
| 8 | Bury | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1.30 |
| 9 | Derby County | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 | 1.20 |
| 10 | Swindon Town | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 | 0.83 |
| 11 | Preston North End | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 1.25 |
| 12 | Northampton Town | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1.00 |
| 13 | Bolton Wanderers | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 0.92 |
| 14 | Manchester City | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1.50 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0.89 |
| 16 | Leyton Orient | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | 4 | 0.61 |
| 17 | Southampton | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0.60 |
| 18 | Cardiff City | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0.60 |
| 19 | Portsmouth | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0.58 |
| 20 | Huddersfield Town | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.50 |
| 21 | Swansea Town | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 0.47 |
| 22 | Ipswich Town | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0.40 |



