English Second Division 1967/1968
Historical league standings at 5th December 1967
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Portsmouth | 19 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 11 | 5 | 3 | 39 | 22 | 27 | 1.77 |
| 2 | Blackpool | 19 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 11 | 3 | 5 | 30 | 20 | 25 | 1.50 |
| 3 | Ipswich Town | 18 | 5 | 4 | 0 | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 8 | 2 | 32 | 14 | 24 | 2.29 |
| 4 | Queens Park Rangers | 18 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | 26 | 14 | 24 | 1.86 |
| 5 | Birmingham City | 19 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 9 | 6 | 4 | 46 | 27 | 24 | 1.70 |
| 6 | Norwich City | 19 | 7 | 0 | 3 | 20 | 14 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 11 | 1 | 7 | 30 | 23 | 23 | 1.30 |
| 7 | Crystal Palace | 18 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | 22 | 1.39 |
| 8 | Millwall | 20 | 2 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 20 | 5 | 10 | 5 | 31 | 30 | 20 | 1.03 |
| 9 | Bolton Wanderers | 19 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 7 | 5 | 7 | 35 | 30 | 19 | 1.17 |
| 10 | Carlisle United | 19 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | 19 | 1.15 |
| 11 | Middlesbrough | 19 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 21 | 5 | 8 | 6 | 27 | 27 | 18 | 1.00 |
| 12 | Derby County | 19 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 3 | 0 | 6 | 14 | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 34 | 18 | 0.97 |
| 13 | Cardiff City | 19 | 4 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 36 | 18 | 0.89 |
| 14 | Huddersfield Town | 18 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | 18 | 0.88 |
| 15 | Blackburn Rovers | 15 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 17 | 1.29 |
| 16 | Charlton Athletic | 17 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | 15 | 0.88 |
| 17 | Hull City | 19 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 29 | 6 | 3 | 10 | 29 | 39 | 15 | 0.74 |
| 18 | Preston North End | 19 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | 15 | 0.63 |
| 19 | Aston Villa | 18 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | 14 | 0.70 |
| 20 | Bristol City | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 | 4 | 11 | 14 | 33 | 12 | 0.42 |
| 21 | Rotherham United | 19 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 43 | 10 | 0.44 |
| 22 | Plymouth Argyle | 17 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 3 | 3 | 11 | 13 | 33 | 9 | 0.39 |



