Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Second Division 1968/1969

Historical league standings at 21st March 1969

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Derby County 34 13 4 1 32 15 5 7 4 13 15 18 11 5 45 30 47 1.50
2 Cardiff City 36 12 3 3 36 15 7 3 8 28 30 19 6 11 64 45 44 1.42
3 Crystal Palace 33 12 2 3 38 20 6 5 5 20 20 18 7 8 58 40 43 1.45
4 Middlesbrough 34 12 5 0 29 7 6 2 9 20 30 18 7 9 49 37 43 1.32
5 Millwall 35 10 4 4 31 19 7 3 7 24 21 17 7 11 55 40 41 1.38
6 Charlton Athletic 33 7 7 1 26 17 7 4 7 21 27 14 11 8 47 44 39 1.07
7 Carlisle United 35 8 5 5 22 15 6 5 6 19 23 14 10 11 41 38 38 1.08
8 Sheffield United 34 11 3 3 31 12 2 6 9 18 30 13 9 12 49 42 35 1.17
9 Blackpool 34 7 6 4 29 18 4 6 7 14 17 11 12 11 43 35 34 1.23
10 Hull City 34 7 7 3 30 18 3 7 7 16 24 10 14 10 46 42 34 1.10
11 Huddersfield Town 33 10 3 2 30 13 3 5 10 13 30 13 8 12 43 43 34 1.00
12 Blackburn Rovers 30 8 4 3 20 12 4 4 7 17 23 12 8 10 37 35 32 1.06
13 Birmingham City 34 10 2 5 41 23 3 4 10 17 32 13 6 15 58 55 32 1.05
14 Portsmouth 36 8 5 5 28 18 1 9 8 15 27 9 14 13 43 45 32 0.96
15 Aston Villa 35 9 7 2 20 9 1 5 11 13 34 10 12 13 33 43 32 0.77
16 Bolton Wanderers 33 6 6 5 26 22 3 6 7 19 23 9 12 12 45 45 30 1.00
17 Preston North End 35 6 7 5 19 19 3 5 9 13 23 9 12 14 32 42 30 0.76
18 Norwich City 32 4 4 7 15 17 7 3 7 25 24 11 7 14 40 41 29 0.98
19 Bristol City 34 8 7 3 27 14 0 6 10 10 29 8 13 13 37 43 29 0.86
20 Oxford United 34 5 5 7 17 20 3 3 11 11 28 8 8 18 28 48 24 0.58
21 Bury 33 6 3 6 26 24 2 4 12 13 40 8 7 18 39 64 23 0.61
22 Fulham 33 5 6 6 18 26 0 3 13 14 41 5 9 19 32 67 19 0.48
Sign up now to receive our FREE CARDIFF CITY ONLINE Newsletter