Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1969/1970

Historical league standings at 8th November 1969

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Everton 19 9 0 0 26 9 6 2 2 14 8 15 2 2 40 17 32 2.35
2 Leeds United 18 6 3 0 22 6 3 5 1 14 10 9 8 1 36 16 26 2.25
3 Liverpool 19 6 4 0 22 10 3 3 3 12 12 9 7 3 34 22 25 1.55
4 Derby County 19 6 2 2 20 6 3 3 3 8 11 9 5 5 28 17 23 1.65
5 Manchester City 18 6 2 1 14 7 3 3 3 14 10 9 5 4 28 17 23 1.65
6 Wolverhampton W'drs. 19 4 5 1 16 12 3 4 2 11 10 7 9 3 27 22 23 1.23
7 Chelsea 18 5 4 0 14 5 2 4 3 8 12 7 8 3 22 17 22 1.29
8 Manchester United 19 4 3 2 14 12 3 4 3 15 15 7 7 5 29 27 21 1.07
9 Stoke City 19 6 3 0 16 7 1 4 5 13 22 7 7 5 29 29 21 1.00
10 Tottenham Hotspur 19 4 1 4 11 11 4 4 2 14 15 8 5 6 25 26 21 0.96
11 Arsenal 19 2 5 3 12 10 3 4 2 10 9 5 9 5 22 19 19 1.16
12 Coventry City 19 3 3 3 14 13 4 2 4 8 9 7 5 7 22 22 19 1.00
13 Newcastle United 19 5 1 3 13 7 2 3 5 8 10 7 4 8 21 17 18 1.24
14 West Ham United 18 5 3 2 17 11 0 3 5 6 14 5 6 7 23 25 16 0.92
15 Nottingham Forest 19 3 5 1 10 10 0 5 5 11 20 3 10 6 21 30 16 0.70
16 West Bromwich Albion 19 2 3 4 10 13 3 2 5 13 14 5 5 9 23 27 15 0.85
17 Burnley 19 3 2 4 13 11 1 5 4 9 17 4 7 8 22 28 15 0.79
18 Crystal Palace 18 2 3 5 11 20 0 5 3 7 11 2 8 8 18 31 12 0.58
19 Ipswich Town 18 2 4 3 7 9 1 2 6 9 19 3 6 9 16 28 12 0.57
20 Southampton 19 1 6 3 13 17 1 1 7 11 20 2 7 10 24 37 11 0.65
21 Sheffield Wednesday 19 2 3 4 9 13 1 2 7 9 21 3 5 11 18 34 11 0.53
22 Sunderland 19 1 6 3 6 11 1 1 7 6 21 2 7 10 12 32 11 0.38
Sign up now to receive our FREE CARDIFF CITY ONLINE Newsletter