English Third Division 1973/1974
Historical league standings at 12th January 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bristol Rovers | 25 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | 5 | 8 | 0 | 22 | 8 | 13 | 12 | 0 | 43 | 15 | 38 | 2.87 |
| 2 | Bournemouth | 25 | 9 | 1 | 3 | 15 | 7 | 5 | 6 | 1 | 18 | 11 | 14 | 7 | 4 | 33 | 18 | 35 | 1.83 |
| 3 | York City | 24 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 11 | 12 | 1 | 33 | 17 | 34 | 1.94 |
| 4 | Chesterfield | 26 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 27 | 21 | 31 | 1.29 |
| 5 | Wrexham | 25 | 7 | 4 | 2 | 26 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 6 | 7 | 35 | 23 | 30 | 1.52 |
| 6 | Huddersfield Town | 25 | 8 | 3 | 1 | 22 | 10 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | 10 | 9 | 6 | 34 | 29 | 29 | 1.17 |
| 7 | Blackburn Rovers | 24 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 12 | 3 | 9 | 39 | 32 | 27 | 1.22 |
| 8 | Oldham Athletic | 22 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 8 | 5 | 28 | 24 | 26 | 1.17 |
| 9 | Charlton Athletic | 25 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 | 11 | 4 | 10 | 39 | 38 | 26 | 1.03 |
| 10 | Watford | 25 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | 10 | 6 | 9 | 31 | 32 | 26 | 0.97 |
| 11 | Halifax Town | 23 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 20 | 9 | 8 | 6 | 23 | 26 | 26 | 0.88 |
| 12 | Grimsby Town | 23 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 28 | 20 | 25 | 1.40 |
| 13 | Walsall | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | 8 | 7 | 10 | 29 | 25 | 23 | 1.16 |
| 14 | Aldershot | 25 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 2 | 1 | 9 | 9 | 21 | 9 | 5 | 11 | 32 | 34 | 23 | 0.94 |
| 15 | Hereford United | 25 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 3 | 6 | 4 | 14 | 18 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | 23 | 0.91 |
| 16 | Plymouth Argyle | 23 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 19 | 9 | 4 | 10 | 35 | 29 | 22 | 1.21 |
| 17 | Tranmere Rovers | 24 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 7 | 8 | 9 | 24 | 25 | 22 | 0.96 |
| 18 | Port Vale | 25 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | 7 | 8 | 10 | 28 | 32 | 22 | 0.88 |
| 19 | Southend United | 25 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 19 | 7 | 7 | 11 | 29 | 36 | 21 | 0.81 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 25 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | 21 | 0.75 |
| 21 | Cambridge United | 23 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 0 | 1 | 10 | 3 | 20 | 6 | 5 | 12 | 24 | 35 | 17 | 0.69 |
| 22 | Southport | 26 | 1 | 8 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 34 | 3 | 9 | 14 | 21 | 47 | 15 | 0.45 |
| 23 | Shrewsbury Town | 26 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | 1 | 2 | 10 | 10 | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 43 | 14 | 0.53 |
| 24 | Rochdale | 24 | 1 | 6 | 5 | 15 | 21 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | 2 | 8 | 14 | 21 | 47 | 12 | 0.45 |
