English Second Division 1973/1974
Historical league standings at 15th April 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Middlesbrough | 40 | 15 | 4 | 1 | 32 | 8 | 10 | 7 | 3 | 33 | 20 | 25 | 11 | 4 | 65 | 28 | 61 | 2.32 |
| 2 | Luton Town | 38 | 11 | 5 | 2 | 36 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 25 | 18 | 11 | 9 | 57 | 45 | 47 | 1.27 |
| 3 | Orient | 39 | 9 | 6 | 4 | 26 | 15 | 6 | 9 | 5 | 26 | 24 | 15 | 15 | 9 | 52 | 39 | 45 | 1.33 |
| 4 | Blackpool | 39 | 9 | 5 | 5 | 29 | 16 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 15 | 13 | 11 | 50 | 37 | 43 | 1.35 |
| 5 | Carlisle United | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 | 17 | 6 | 4 | 9 | 20 | 27 | 17 | 9 | 12 | 57 | 44 | 43 | 1.30 |
| 6 | Bolton Wanderers | 40 | 12 | 5 | 3 | 30 | 15 | 3 | 7 | 10 | 14 | 22 | 15 | 12 | 13 | 44 | 37 | 42 | 1.19 |
| 7 | West Bromwich Albion | 39 | 8 | 7 | 4 | 26 | 22 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 14 | 14 | 11 | 46 | 42 | 42 | 1.10 |
| 8 | Sunderland | 38 | 10 | 6 | 4 | 30 | 14 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | 16 | 9 | 13 | 50 | 38 | 41 | 1.32 |
| 9 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 | 17 | 2 | 9 | 8 | 14 | 21 | 13 | 14 | 11 | 51 | 38 | 40 | 1.34 |
| 10 | Millwall | 39 | 10 | 5 | 5 | 28 | 16 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 | 14 | 12 | 13 | 50 | 47 | 40 | 1.06 |
| 11 | Notts. County | 40 | 7 | 6 | 7 | 28 | 34 | 7 | 6 | 7 | 24 | 24 | 14 | 12 | 14 | 52 | 58 | 40 | 0.90 |
| 12 | Hull City | 40 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | 3 | 8 | 9 | 19 | 32 | 11 | 17 | 12 | 42 | 47 | 39 | 0.89 |
| 13 | Aston Villa | 37 | 7 | 9 | 3 | 29 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 19 | 12 | 14 | 11 | 42 | 37 | 38 | 1.14 |
| 14 | Fulham | 39 | 10 | 4 | 6 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 21 | 14 | 10 | 15 | 33 | 40 | 38 | 0.83 |
| 15 | Portsmouth | 40 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | 4 | 4 | 12 | 17 | 46 | 13 | 12 | 15 | 43 | 60 | 38 | 0.72 |
| 16 | Bristol City | 39 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | 14 | 9 | 16 | 45 | 49 | 37 | 0.92 |
| 17 | Cardiff City | 39 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 2 | 9 | 9 | 21 | 40 | 10 | 14 | 15 | 46 | 58 | 34 | 0.79 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 40 | 8 | 6 | 6 | 32 | 24 | 3 | 5 | 12 | 18 | 31 | 11 | 11 | 18 | 50 | 55 | 33 | 0.91 |
| 19 | Crystal Palace | 38 | 6 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | 31 | 0.80 |
| 20 | Oxford United | 38 | 7 | 8 | 4 | 26 | 20 | 1 | 7 | 11 | 7 | 25 | 8 | 15 | 15 | 33 | 45 | 31 | 0.73 |
| 21 | Preston North End * | 40 | 7 | 8 | 5 | 22 | 19 | 1 | 6 | 13 | 14 | 39 | 8 | 14 | 18 | 36 | 58 | 29 | 0.62 |
| 22 | Swindon Town | 40 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | 1 | 4 | 15 | 13 | 41 | 7 | 11 | 22 | 35 | 67 | 25 | 0.52 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1974 | Preston North End | Deducted one point for fielding an ineligible player. |



