English Third Division 1975/1976
Historical league standings at 19th April 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hereford United | 44 | 12 | 6 | 3 | 39 | 21 | 12 | 5 | 6 | 41 | 31 | 24 | 11 | 9 | 80 | 52 | 59 | 1.54 |
| 2 | Cardiff City | 45 | 14 | 7 | 2 | 38 | 13 | 7 | 6 | 9 | 30 | 35 | 21 | 13 | 11 | 68 | 48 | 55 | 1.42 |
| 3 | Millwall | 45 | 16 | 6 | 1 | 35 | 14 | 3 | 10 | 9 | 17 | 29 | 19 | 16 | 10 | 52 | 43 | 54 | 1.21 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 45 | 18 | 2 | 2 | 57 | 14 | 4 | 6 | 13 | 20 | 38 | 22 | 8 | 15 | 77 | 52 | 52 | 1.48 |
| 5 | Crystal Palace | 43 | 7 | 10 | 4 | 30 | 20 | 11 | 5 | 6 | 30 | 24 | 18 | 15 | 10 | 60 | 44 | 51 | 1.36 |
| 6 | Walsall | 45 | 11 | 8 | 4 | 43 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 34 | 18 | 14 | 13 | 73 | 56 | 50 | 1.30 |
| 7 | Wrexham | 43 | 13 | 5 | 4 | 36 | 19 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | 19 | 10 | 14 | 60 | 50 | 48 | 1.20 |
| 8 | Shrewsbury Town | 44 | 14 | 2 | 6 | 35 | 23 | 5 | 8 | 9 | 23 | 31 | 19 | 10 | 15 | 58 | 54 | 48 | 1.07 |
| 9 | Peterborough United | 45 | 11 | 7 | 4 | 34 | 21 | 3 | 11 | 9 | 26 | 40 | 14 | 18 | 13 | 60 | 61 | 46 | 0.98 |
| 10 | Mansfield Town | 44 | 8 | 10 | 4 | 31 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 28 | 16 | 13 | 15 | 56 | 50 | 45 | 1.12 |
| 11 | Port Vale | 44 | 10 | 9 | 3 | 31 | 19 | 5 | 6 | 11 | 22 | 30 | 15 | 15 | 14 | 53 | 49 | 45 | 1.08 |
| 12 | Preston North End | 43 | 14 | 4 | 4 | 42 | 23 | 4 | 5 | 12 | 15 | 30 | 18 | 9 | 16 | 57 | 53 | 45 | 1.08 |
| 13 | Gillingham | 45 | 10 | 8 | 5 | 38 | 27 | 2 | 11 | 9 | 19 | 39 | 12 | 19 | 14 | 57 | 66 | 43 | 0.86 |
| 14 | Bury | 44 | 10 | 7 | 4 | 32 | 15 | 3 | 9 | 11 | 18 | 30 | 13 | 16 | 15 | 50 | 45 | 42 | 1.11 |
| 15 | Chesterfield | 45 | 11 | 5 | 7 | 45 | 30 | 6 | 3 | 13 | 24 | 39 | 17 | 8 | 20 | 69 | 69 | 42 | 1.00 |
| 16 | Rotherham United | 44 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 4 | 6 | 12 | 17 | 40 | 15 | 11 | 18 | 51 | 61 | 41 | 0.84 |
| 17 | Chester | 43 | 12 | 7 | 3 | 32 | 18 | 2 | 5 | 14 | 9 | 40 | 14 | 12 | 17 | 41 | 58 | 40 | 0.71 |
| 18 | Grimsby Town | 45 | 12 | 7 | 3 | 37 | 20 | 2 | 3 | 18 | 23 | 53 | 14 | 10 | 21 | 60 | 73 | 38 | 0.82 |
| 19 | Swindon Town | 43 | 10 | 3 | 7 | 35 | 26 | 5 | 4 | 14 | 20 | 44 | 15 | 7 | 21 | 55 | 70 | 37 | 0.79 |
| 20 | Aldershot | 44 | 10 | 8 | 5 | 34 | 26 | 2 | 4 | 15 | 22 | 48 | 12 | 12 | 20 | 56 | 74 | 36 | 0.76 |
| 21 | Colchester United | 44 | 9 | 6 | 8 | 25 | 27 | 3 | 6 | 12 | 15 | 37 | 12 | 12 | 20 | 40 | 64 | 36 | 0.63 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 43 | 10 | 6 | 5 | 31 | 24 | 0 | 9 | 13 | 13 | 33 | 10 | 15 | 18 | 44 | 57 | 35 | 0.77 |
| 23 | Southend United | 43 | 8 | 7 | 7 | 38 | 31 | 3 | 5 | 13 | 22 | 40 | 11 | 12 | 20 | 60 | 71 | 34 | 0.85 |
| 24 | Halifax Town | 43 | 6 | 4 | 11 | 20 | 28 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | 11 | 12 | 20 | 39 | 56 | 34 | 0.70 |
