English Third Division 1975/1976
Historical league standings at 6th March 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Hereford United | 32 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 10 | 3 | 4 | 32 | 21 | 19 | 7 | 6 | 59 | 37 | 45 | 1.59 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 34 | 15 | 0 | 2 | 45 | 9 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | 19 | 3 | 12 | 60 | 38 | 41 | 1.58 |
| 3 | Crystal Palace | 33 | 5 | 7 | 3 | 24 | 16 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 14 | 11 | 8 | 49 | 36 | 39 | 1.36 |
| 4 | Shrewsbury Town | 32 | 11 | 1 | 4 | 27 | 17 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | 16 | 7 | 9 | 44 | 35 | 39 | 1.26 |
| 5 | Cardiff City | 33 | 11 | 4 | 2 | 32 | 11 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | 15 | 8 | 10 | 54 | 41 | 38 | 1.32 |
| 6 | Walsall | 35 | 10 | 5 | 3 | 36 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 29 | 14 | 9 | 12 | 56 | 46 | 37 | 1.22 |
| 7 | Wrexham | 34 | 11 | 4 | 2 | 29 | 12 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | 37 | 1.22 |
| 8 | Peterborough United | 32 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | 3 | 7 | 6 | 21 | 31 | 13 | 11 | 8 | 51 | 45 | 37 | 1.13 |
| 9 | Port Vale | 34 | 9 | 6 | 2 | 24 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 22 | 13 | 10 | 11 | 41 | 35 | 36 | 1.17 |
| 10 | Millwall | 33 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | 1 | 6 | 9 | 13 | 27 | 12 | 11 | 10 | 40 | 40 | 35 | 1.00 |
| 11 | Bury | 32 | 7 | 6 | 2 | 21 | 8 | 3 | 7 | 7 | 18 | 24 | 10 | 13 | 9 | 39 | 32 | 33 | 1.22 |
| 12 | Preston North End | 32 | 10 | 2 | 4 | 30 | 20 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | 13 | 6 | 13 | 42 | 44 | 32 | 0.95 |
| 13 | Gillingham | 33 | 7 | 8 | 2 | 27 | 18 | 2 | 6 | 8 | 13 | 29 | 9 | 14 | 10 | 40 | 47 | 32 | 0.85 |
| 14 | Chester | 32 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 28 | 12 | 8 | 12 | 33 | 40 | 32 | 0.83 |
| 15 | Grimsby Town | 33 | 11 | 5 | 0 | 30 | 12 | 1 | 2 | 14 | 14 | 40 | 12 | 7 | 14 | 44 | 52 | 31 | 0.85 |
| 16 | Rotherham United | 33 | 9 | 3 | 5 | 27 | 17 | 3 | 3 | 10 | 13 | 32 | 12 | 6 | 15 | 40 | 49 | 30 | 0.82 |
| 17 | Aldershot | 32 | 9 | 5 | 2 | 28 | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | 39 | 10 | 9 | 13 | 46 | 55 | 29 | 0.84 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 31 | 7 | 6 | 3 | 26 | 18 | 0 | 7 | 8 | 9 | 19 | 7 | 13 | 11 | 35 | 37 | 27 | 0.95 |
| 19 | Chesterfield | 33 | 7 | 5 | 6 | 33 | 24 | 3 | 2 | 10 | 15 | 31 | 10 | 7 | 16 | 48 | 55 | 27 | 0.87 |
| 20 | Southend United | 31 | 7 | 4 | 5 | 33 | 24 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 9 | 8 | 14 | 48 | 52 | 26 | 0.92 |
| 21 | Mansfield Town | 33 | 5 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3 | 11 | 15 | 26 | 8 | 10 | 15 | 36 | 44 | 26 | 0.82 |
| 22 | Swindon Town | 33 | 8 | 2 | 6 | 29 | 22 | 2 | 3 | 12 | 15 | 37 | 10 | 5 | 18 | 44 | 59 | 25 | 0.75 |
| 23 | Halifax Town | 31 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | 4 | 6 | 6 | 14 | 21 | 8 | 9 | 14 | 31 | 44 | 25 | 0.70 |
| 24 | Colchester United | 33 | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | 2 | 4 | 11 | 13 | 35 | 9 | 7 | 17 | 29 | 54 | 25 | 0.54 |



