English First Division 1976/1977
Historical league standings at 20th April 1977
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 36 | 16 | 2 | 0 | 44 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | 21 | 8 | 7 | 57 | 29 | 50 | 28 |
| 2 | Manchester City | 37 | 14 | 4 | 1 | 32 | 12 | 5 | 8 | 5 | 20 | 16 | 19 | 12 | 6 | 52 | 28 | 50 | 24 |
| 3 | Ipswich Town | 37 | 14 | 4 | 1 | 39 | 10 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 21 | 7 | 9 | 63 | 35 | 49 | 28 |
| 4 | Newcastle United | 36 | 13 | 6 | 0 | 37 | 11 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | 16 | 13 | 7 | 59 | 39 | 45 | 20 |
| 5 | Aston Villa | 32 | 13 | 1 | 1 | 45 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | 18 | 5 | 9 | 62 | 36 | 41 | 26 |
| 6 | Manchester United | 35 | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | 6 | 3 | 7 | 24 | 28 | 16 | 9 | 10 | 61 | 48 | 41 | 13 |
| 7 | West Bromwich Albion | 37 | 9 | 6 | 4 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 14 | 12 | 11 | 51 | 47 | 40 | 4 |
| 8 | Leicester City | 37 | 7 | 9 | 2 | 29 | 22 | 4 | 8 | 7 | 16 | 29 | 11 | 17 | 9 | 45 | 51 | 39 | -6 |
| 9 | Leeds United | 35 | 7 | 6 | 4 | 25 | 24 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | 13 | 10 | 12 | 43 | 46 | 36 | -3 |
| 10 | Arsenal | 36 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 36 | 13 | 9 | 14 | 54 | 55 | 35 | -1 |
| 11 | Middlesbrough | 37 | 10 | 4 | 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 | 12 | 10 | 15 | 34 | 43 | 34 | -9 |
| 12 | Birmingham City | 37 | 9 | 4 | 5 | 34 | 22 | 3 | 5 | 11 | 23 | 33 | 12 | 9 | 16 | 57 | 55 | 33 | 2 |
| 13 | Everton | 34 | 7 | 5 | 5 | 29 | 22 | 5 | 4 | 8 | 24 | 36 | 12 | 9 | 13 | 53 | 58 | 33 | -5 |
| 14 | Norwich City | 38 | 11 | 3 | 5 | 26 | 20 | 2 | 4 | 13 | 17 | 40 | 13 | 7 | 18 | 43 | 60 | 33 | -17 |
| 15 | Queens Park Rangers | 33 | 9 | 5 | 2 | 26 | 15 | 2 | 4 | 11 | 14 | 27 | 11 | 9 | 13 | 40 | 42 | 31 | -2 |
| 16 | Stoke City | 36 | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 1 | 6 | 11 | 4 | 26 | 10 | 11 | 15 | 22 | 39 | 31 | -17 |
| 17 | Derby County | 35 | 7 | 8 | 3 | 30 | 18 | 0 | 7 | 10 | 11 | 32 | 7 | 15 | 13 | 41 | 50 | 29 | -9 |
| 18 | Sunderland | 37 | 8 | 4 | 7 | 27 | 15 | 1 | 6 | 11 | 12 | 32 | 9 | 10 | 18 | 39 | 47 | 28 | -8 |
| 19 | Coventry City | 34 | 5 | 7 | 4 | 25 | 21 | 3 | 5 | 10 | 13 | 28 | 8 | 12 | 14 | 38 | 49 | 28 | -11 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 47 | 10 | 8 | 20 | 43 | 66 | 28 | -23 |
| 21 | West Ham United | 36 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 2 | 5 | 11 | 16 | 40 | 9 | 10 | 17 | 36 | 59 | 28 | -23 |
| 22 | Bristol City | 35 | 6 | 6 | 6 | 21 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 25 | 8 | 10 | 17 | 31 | 42 | 26 | -11 |



