English Second Division 1980/1981
Historical league standings at 11th November 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | West Ham United | 16 | 8 | 0 | 1 | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 28 | 8 | 26 | 20 |
| 2 | Notts. County | 17 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 23 | 12 | 26 | 11 |
| 3 | Chelsea | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 9 | 5 | 2 | 30 | 15 | 23 | 15 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 17 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 9 | 4 | 4 | 25 | 20 | 22 | 5 |
| 5 | Swansea City | 17 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 21 | 8 |
| 6 | Blackburn Rovers | 17 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 7 | Orient | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 18 | 6 |
| 8 | Cambridge United | 17 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 26 | 17 | -5 |
| 9 | Newcastle United | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | 6 | 5 | 6 | 15 | 25 | 17 | -10 |
| 10 | Luton Town | 17 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 16 | 0 |
| 11 | Derby County | 15 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | 16 | -1 |
| 12 | Queens Park Rangers | 17 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 23 | 18 | 15 | 5 |
| 13 | Shrewsbury Town | 17 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 17 | 20 | 15 | -3 |
| 14 | Preston North End | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | 15 | -4 |
| 15 | Bolton Wanderers | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 4 | 8 | 26 | 26 | 14 | 0 |
| 16 | Wrexham | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 15 | 16 | 14 | -1 |
| 17 | Watford | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 16 | 6 | 2 | 9 | 21 | 25 | 14 | -4 |
| 18 | Oldham Athletic | 17 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 | 14 | -4 |
| 19 | Grimsby Town | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | 8 | 6 | 7 | 15 | 12 | -8 |
| 20 | Cardiff City | 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 25 | 11 | -9 |
| 21 | Bristol City | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 19 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | 11 | -12 |
| 22 | Bristol Rovers | 17 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 7 | 9 | 13 | 27 | 9 | -14 |
