Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1990/1991

Historical league standings at 26th December 1990

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 18 8 1 0 23 5 6 2 1 15 10 14 3 1 38 15 45 23
2 Arsenal 19 7 2 0 21 4 5 5 0 15 5 12 7 0 36 9 43 27
3 Crystal Palace 19 6 3 0 15 9 5 3 2 15 9 11 6 2 30 18 39 12
4 Leeds United 19 6 2 2 21 10 4 4 1 12 8 10 6 3 33 18 36 15
5 Tottenham Hotspur 19 7 2 1 25 13 2 4 3 8 9 9 6 4 33 22 33 11
6 Manchester United 19 6 1 3 18 9 3 4 2 11 12 9 5 5 29 21 32 8
7 Chelsea 19 6 4 0 17 11 2 1 6 16 24 8 5 6 33 35 29 -2
8 Manchester City 18 6 1 2 16 12 0 7 2 11 14 6 8 4 27 26 26 1
9 Norwich City 19 6 1 3 16 15 2 1 6 8 16 8 2 9 24 31 26 -7
10 Wimbledon 19 3 4 3 13 14 3 3 3 16 14 6 7 6 29 28 25 1
11 Nottingham Forest 18 4 2 2 14 10 2 4 4 12 16 6 6 6 26 26 24 0
12 Luton Town 19 3 4 2 9 7 2 1 7 11 23 5 5 9 20 30 20 -10
13 Aston Villa 18 3 5 0 11 6 1 2 7 6 13 4 7 7 17 19 19 -2
14 Southampton 19 4 2 3 15 12 1 2 7 11 24 5 4 10 26 36 19 -10
15 Everton 19 4 3 3 14 9 0 3 6 6 15 4 6 9 20 24 18 -4
16 Coventry City 19 3 4 3 14 12 1 1 7 4 12 4 5 10 18 24 17 -6
17 Derby County 18 2 5 3 12 16 2 0 6 5 16 4 5 9 17 32 17 -15
18 Sunderland 19 2 4 4 9 10 1 2 6 12 19 3 6 10 21 29 15 -8
19 Queens Park Rangers 19 2 2 5 12 13 1 3 6 11 23 3 5 11 23 36 14 -13
20 Sheffield United 18 1 2 5 6 13 1 2 7 5 19 2 4 12 11 32 10 -21
Sign up now to receive our FREE CARDIFF CITY ONLINE Newsletter