Coca-Cola Championship 2004/2005
Historical league standings at 30th October 2004
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Wigan Athletic | 15 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 9 | 6 | 0 | 32 | 11 | 33 | 21 |
| 2 | Ipswich Town | 16 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 30 | 11 |
| 3 | Reading | 16 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 30 | 10 |
| 4 | Queens Park Rangers | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 29 | 6 |
| 5 | Sunderland | 16 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 28 | 10 |
| 6 | West Ham United | 16 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 28 | 5 |
| 7 | Sheffield United | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 26 | 2 |
| 8 | Stoke City | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 24 | 0 |
| 9 | Watford | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 23 | 6 |
| 10 | Derby County | 16 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Millwall | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 21 | 0 |
| 12 | Plymouth Argyle | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | 21 | -1 |
| 13 | Preston North End | 16 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | 21 | -2 |
| 14 | Leicester City | 16 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 17 | 16 | 20 | 1 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 7 | 14 | 21 | 19 | -7 |
| 16 | Leeds United | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 18 | 1 |
| 17 | Burnley | 16 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 15 | 18 | -2 |
| 18 | Coventry City | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 4 | 6 | 6 | 22 | 27 | 18 | -5 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 15 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 17 | -1 |
| 20 | Cardiff City | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 21 | Crewe Alexandra | 15 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | 4 | 3 | 8 | 25 | 34 | 15 | -9 |
| 22 | Nottingham Forest | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | 13 | -8 |
| 23 | Gillingham | 16 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | 1 | 11 | 15 | 30 | 13 | -15 |
| 24 | Rotherham United | 16 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 5 | 11 | 7 | 23 | 5 | -16 |
